射手榜及球員數據
香港超級聯賽 2026/27 球季已完成 31 場賽事。以下為射手榜、助攻榜及門將零失球榜,各列首 20 名(同名次球員一併列出)。目前大久保優以 5 球領跑射手榜。
射手榜
不計烏龍球。
| 名次 | 球員 | 上陣 | 入球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大久保優 Yu Okubo東方 · 前鋒 | 6 | 5 |
| 2= | 高路保域 Stefan Golubović冠忠南區 · 前鋒 | 5 | 4 |
| 2= | 艾華頓 Everton Camargo傑志 · 中場 | 6 | 4 |
| 2= | 格蘭特 Samuel Granada高力北區 · 前鋒 | 6 | 4 |
| 2= | 保連奴 Paulinho Simionato大埔 · 前鋒 | 6 | 4 |
| 2= | 阿祖安 Adrián Revilla傑志 · 前鋒 | 6 | 4 |
| 7= | 卡朗 Kayron冠忠南區 · 前鋒 | 4 | 3 |
| 7= | 洛迪古斯 Manuel Bleda港會 · 前鋒 | 4 | 3 |
| 7= | 華力臣 Wallisson Bahia大埔 · 前鋒 | 4 | 3 |
| 7= | 奧比達 Koldo Obieta傑志 · 前鋒 | 5 | 3 |
| 7= | 祖連奴 Juninho傑志 · 中場 | 6 | 3 |
| 7= | 雲尼素斯 Vinicius Soares高力北區 · 中場 | 6 | 3 |
| 7= | 卡拉夫 Bozhidar Kraev理文 · 中場 | 6 | 3 |
| 7= | 巴科爾 Noah Baffoe理文 · 前鋒 | 6 | 3 |
| 7= | 卡迪 Kayke David高力北區 · 中場 | 6 | 3 |
| 16= | 艾利安 Elian Villalobos理文 · 中場 | 3 | 2 |
| 16= | 李樂謙 Lee Lok Him東方 · 中場 | 4 | 2 |
| 16= | 占士史葛 James Scott至尊沙田 · 前鋒 | 5 | 2 |
| 16= | 雷仙奴 Luizinho東區 · 中場 | 5 | 2 |
| 16= | 李毅凱 Li Ngai Hoi東區 · 後衛 | 5 | 2 |
| 16= | 龜谷宇護 Hugo Kametani至尊沙田 · 前鋒 | 5 | 2 |
| 16= | 潘沛軒 Poon Pui Hin冠忠南區 · 中場 | 5 | 2 |
| 16= | 明加索夫 Ruslan Mingazow傑志 · 中場 | 6 | 2 |
| 16= | 羅港威 Lo Kong Wai高力北區 · 前鋒 | 6 | 2 |
| 16= | 陳潤潼 Chan Yun Tung理文 · 後衛 | 6 | 2 |
| 16= | 羅倫素 Nathan Lourenço標準流浪 · 中場 | 6 | 2 |
| 16= | 張憙延 Chang Hei Yin大埔 · 中場 | 6 | 2 |
| 16= | 趙聰悟 Sohgo Ichikawa理文 · 中場 | 6 | 2 |
| 16= | 卡路士 Carlos Páez高力北區 · 後衛 | 6 | 2 |
助攻榜
只計本網站賽事記錄中的助攻,並非官方數據。
| 名次 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1= | 阿古路 Lucas Agueiro冠忠南區 · 中場 | 4 | 5 |
| 1= | 古杜拉 Weverton Gudula高力北區 · 中場 | 6 | 5 |
| 3 | 阿祖安 Adrián Revilla傑志 · 前鋒 | 6 | 4 |
| 4= | 明加索夫 Ruslan Mingazow傑志 · 中場 | 6 | 3 |
| 4= | 巴科爾 Noah Baffoe理文 · 前鋒 | 6 | 3 |
| 4= | 卡迪 Kayke David高力北區 · 中場 | 6 | 3 |
| 7= | 蔡立靖 Emilio Estevez Tsai大埔 · 中場 | 2 | 2 |
| 7= | 艾利安 Elian Villalobos理文 · 中場 | 3 | 2 |
| 7= | 林學曦 Lam Hok Hei至尊沙田 · 前鋒 | 4 | 2 |
| 7= | 里奧 Léo東區 · 前鋒 | 4 | 2 |
| 7= | 伊拿拉文迪 Asier Illarramendi傑志 · 中場 | 5 | 2 |
| 7= | 李家豪 Lee Ka Ho大埔 · 後衛 | 5 | 2 |
| 7= | 卡馬拉沙 Víctor Camarasa傑志 · 中場 | 5 | 2 |
| 7= | 龜谷宇護 Hugo Kametani至尊沙田 · 前鋒 | 5 | 2 |
| 7= | 雷爾斯 Bruno Luiz東區 · 中場 | 5 | 2 |
| 7= | 艾華頓 Everton Camargo傑志 · 中場 | 6 | 2 |
| 7= | 格蘭特 Samuel Granada高力北區 · 前鋒 | 6 | 2 |
| 7= | 羅港威 Lo Kong Wai高力北區 · 前鋒 | 6 | 2 |
| 7= | 費蘭度 Fernando大埔 · 中場 | 6 | 2 |
| 7= | 劉智樂 Lau Chi Lok標準流浪 · 前鋒 | 6 | 2 |
| 7= | 高華 Alejandro Cova東方 · 後衛 | 6 | 2 |
| 7= | 立花稜也 Ryoya Tachibana理文 · 後衛 | 6 | 2 |
| 7= | 保利奧 Paulinho Souza標準流浪 · 中場 | 7 | 2 |
門將零失球
門將須在該場上陣最少 60 分鐘,且球隊零失球。
| 名次 | 球員 | 上陣 | 零失球 |
|---|---|---|---|
| 1= | 陳冠燊 Chan Kun Sun高力北區 · 門將 | 5 | 4 |
| 1= | 陳嘉豪 Chan Ka Ho理文 · 門將 | 6 | 4 |
| 3 | 龐焯熙 Pong Cheuk Hei傑志 · 門將 | 6 | 2 |
| 4= | 李瀚灝 Li Hon Ho高力北區 · 門將 | 1 | 1 |
| 4= | 袁皓俊 Yuen Ho Chun東方 · 門將 | 2 | 1 |
| 4= | 伍瑋謙 Ng Wai Him冠忠南區 · 門將 | 5 | 1 |
| 4= | 葉嘉宇 Yip Ka Yu標準流浪 · 門將 | 7 | 1 |
本頁由球迷製作,根據本網站記錄的已完成賽事計算,並非香港足球總會的官方數據。上陣指有出場時間的賽事。
想把這些球員放進你的陣容?
